Esse refil inclui:
- Dashboard capa
- Divisória em vellum meses do ano
- Dashboard descorativo meses do ano
- Folha de rosto
- Dados pessoais
- Calendário 2026/2027
- Roda da vida
- Áreas da minha vida
- Metas para minha vida
- Planejamento anual
- Lista de livros
- Lista de estudos
- Minhas listas
- Meu mês planejador
- Planner visão mensal
- Planner visão semanal vertical
- Revisão mensal
- Anotações pautadas
Refil para 12 meses para o ano 2026.
Planner com visão semanal vertical datado
Tamanho A5, 14 x 21 cm
Papel gramatura 120gr
**Capa fichário não inclusa.
| 1 x de R$329,90 sem juros | Total R$329,90 | |
| 2 x de R$164,95 sem juros | Total R$329,90 | |
| 3 x de R$109,96 sem juros | Total R$329,90 | |
| 4 x de R$93,06 | Total R$372,26 | |
| 5 x de R$75,17 | Total R$375,86 | |
| 6 x de R$62,96 | Total R$377,80 | |
| 7 x de R$54,07 | Total R$378,53 | |
| 8 x de R$47,76 | Total R$382,09 | |
| 9 x de R$42,71 | Total R$384,47 | |
| 10 x de R$38,58 | Total R$385,85 | |
| 11 x de R$35,39 | Total R$389,31 | |
| 12 x de R$32,54 | Total R$390,57 |
